At The Smile Mission we have created affordable dentistry. We pride ourselves on offering high quality dentistry while offering low cost dental work. Our prices average 3-4 times lower than the average dentist. It obviously depends on the procedure but that is a general average.
Significant sevings on every procedure
Clear, upfront prices you can trust
What you see is what you pay
Exclusive low prices for our members
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Consult | $0 | $107 | Save $107 (100%) |
| Panoramic (Big x-ray) | $60 | $157 | Save $97 (62%) |
| 4 Bitewings (small x-rays) | $35 | $90 | Save $55 (61%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Simple Adult | $75 | $128 | Save $53 (41%) |
| Simple Child | $60 | $93 | Save $33 (35%) |
| Deep (advanced) per quad | $125 | $358 | Save $233 (65%) |
| Medium (debridement) | $150 | $252 | Save $102 (40%) |
| Topical Fluoride | $15 | $55 | Save $40 (73%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Small | $100 | $254 | Save $154 (61%) |
| Medium | $175 | $322 | Save $147 (46%) |
| Large | $300 | $397 | Save $97 (24%) |
| Sealant (per tooth) | $25 | $76 | Save $51 (67%) |
| Build Up with Post | $200 | $463 | Save $263 (57%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Pulpotomy (First part of Root Canal) | $200 | $283 | Save $83 (29%) |
| Front Tooth | $550 | $1,044 | Save $494 (47%) |
| Middle Tooth | $700 | $1,182 | Save $482 (41%) |
| Back Tooth | $1,100 | $1,435 | Save $335 (23%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| With Blade (per quad) | $50 | $860 | Save $810 (94%) |
| With Laser (per tooth) | $50 | $391 | Save $341 (87%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Dentures | $650 | $2,413 | Save $1,763 (73%) |
| Flipper/Temporary | $350 | $1,505 | Save $1,155 (77%) |
| Hard Reline | $175 | $651 | Save $476 (73%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Filler (1 Syringe) | $500 | $750 | Save $250 (33%) |
| Botox (20 units) | $199 | $425 | Save $226 (53%) |
| In-Office Whitening (First Round) | $50 | $300 | Save $250 (83%) |
| In-Office Whitening (Additional Rounds) | $30 | $200 | Save $170 (85%) |
Explore flexible financing options for different budgets and credit situations.
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Implant + Crown + Abutment | $1,850 | $6,446 | Save $4,596 (71%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Single Crown | $720 | $1,574 | Save $854 (54%) |
| Recement Crown | $80 | $161 | Save $81 (50%) |
| 3-Unit Bridge | $1,800 | $4,595 | Save $2,795 (61%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Easy Extraction (Shaky Tooth) | $99 | $262 | Save $163 (62%) |
| Normal Extraction | $199 | $397 | Save $198 (50%) |
| Wisdom Tooth | $350 | $437 | Save $87 (20%) |
| Complex Wisdom Tooth | $499 | $546 | Save $47 (9%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Drainage | $80 | $332 | Save $252 (76%) |
| Bone Graft | $500 | $875 | Save $375 (43%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Clear Retainers | $75 | $276 | Save $201 (73%) |
| Fixed Retainers | $150 | $334 | Save $184 (55%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Occlusal Guard | $350 | $758 | Save $408 (54%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Porcelain Veneers 1 to 3 Teeth per tooth | $700 | $1,599 | Save $899 (56%) |
| Porcelain Veneers - 4 to 8 Teeth per tooth | $550 | $1,599 | Save $1,049 (66%) |
| Porcelain Veneers - 9+ Teeth per tooth | $425 | $1,599 | Save $1,174 (73%) |
| Composite Veneer per tooth | $400 | $925 | Save $525 (57%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Full Arch Zirconia per arch | $11,500 | $30,000 | Save $18,500 (62%) |
| Full Arch Classic per arch | $7,000 | $15,000 | Save $8,000 (53%) |
| 4-Implant Snap-In per arch | $4,500 | $30,000 | Save $25,500 (85%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Very Simple Case $65/month x 24 months |
$1,560 | $4,345 | Save $2,785 (64%) |
| Basic Plan $125/month x 24 months |
$3,000 | $6,400 | Save $3,400 (53%) |
| Advanced Plan $169/month x 24 months |
$4,056 | $8,500 | Save $4,444 (52%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Very Simple Case $65/month x 24 months | $1,560 | $6,400 | Save $4,840 (76%) |
| Basic Plan $125/month x 24 months | $3,000 | $7,000 | Save $4,000 (57%) |
| Premium Plan $183/month x 24 months | $4,392 | $7,999 | Save $3,607 (45%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Consult | $0 | $107 | Save $107 (100%) |
| Panoramic (Big x-ray) | $60 | $157 | Save $97 (62%) |
| 4 Bitewings (small x-rays) | $35 | $90 | Save $55 (61%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Simple Adult | $75 | $128 | Save $53 (41%) |
| Simple Child | $60 | $93 | Save $33 (35%) |
| Deep (advanced) per quad | $125 | $358 | Save $233 (65%) |
| Medium (debridement) | $150 | $252 | Save $102 (40%) |
| Topical Fluoride | $15 | $55 | Save $40 (73%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Small | $100 | $254 | Save $154 (61%) |
| Medium | $175 | $322 | Save $147 (46%) |
| Large | $300 | $397 | Save $97 (24%) |
| Sealant (per tooth) | $25 | $76 | Save $51 (67%) |
| Build Up with Post | $200 | $463 | Save $263 (57%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Pulpotomy (First part of Root Canal) | $200 | $283 | Save $83 (29%) |
| Front Tooth | $550 | $1044 | Save $494 (47%) |
| Middle Tooth | $700 | $1182 | Save $482 (41%) |
| Back Tooth | $1,100 | $1435 | Save $335 (23%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| With Blade (per quad) | $50 | $860 | Save $810 (94%) |
| With Laser (per tooth) | $50 | $391 | Save $341 (87%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Dentures | $650 | $2,413 | Save $1,763 (73%) |
| Flipper/Temporary | $350 | $1,505 | Save $1,155 (77%) |
| Hard Reline | $175 | $651 | Save $476 (73%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Filler (1 Syringe) | $500 | $750 | Save $250 (33%) |
| Botox (20 units) | $199 | $425 | Save $226 (53%) |
| In-Office Whitening (First Round) | $50 | $300 | Save $250 (83%) |
| In-Office Whitening (Additional Rounds) | $30 | $200 | Save $170 (85%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Implant + Crown + Abutment | $1,850 | $6,446 | Save $4,596 (71%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Single Crown | $720 | $1,574 | Save $854 (54%) |
| Recement Crown | $80 | $161 | Save $81 (50%) |
| 3-Unit Bridge | $1,800 | $4,595 | Save $2,795 (61%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Easy Extraction (Shaky Tooth) | $99 | $262 | Save $163 (62%) |
| Normal Extraction | $199 | $397 | Save $198 (50%) |
| Wisdom Tooth | $350 | $437 | Save $87 (20%) |
| Complex Wisdom Tooth | $499 | $546 | Save $47 (9%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Drainage | $80 | $332 | Save $252 (76%) |
| Bone Graft | $500 | $875 | Save $375 (43%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Clear Retainers | $75 | $276 | Save $201 (73%) |
| Fixed Retainers | $150 | $334 | Save $184 (55%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Occlusal Guard | $350 | $758 | Save $408 (54%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Porcelain Veneers 1 to 3 Teeth per tooth | $700 | $1,599 | Save $899 (56%) |
| Porcelain Veneers - 4 to 8 Teeth per tooth | $550 | $1,599 | Save $1,049 (66%) |
| Porcelain Veneers - 9+ Teeth per tooth | $425 | $1,599 | Save $1,174 (73%) |
| Composite Veneer per tooth | $400 | $925 | Save $525 (57%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Full Arch Zirconia per arch | $11,500 | $30,000 | Save $18,500 (62%) |
| Full Arch Classic per arch | $7,000 | $15,000 | Save $8,000 (53%) |
| 4-Implant Snap-In per arch | $4,500 | $30,000 | Save $25,500 (85%) |
| Procedure | Smile Member | Average Cost in Miami | Savings |
|---|---|---|---|
| Very Simple Case $65/month x 24 months | $1,560 | $6,400 | Save $4,840 (76%) |
| Basic Plan $125/month x 24 months | $3,000 | $7,000 | Save $4,000 (57%) |
| Premium Plan $183/month x 24 months | $4,392 | $7,999 | Save $3,607 (45%) |
Prices are for indicative purposes only and may vary depending on individual treatment needs.
A comprehensive evaluation is required for an accurate quote.
Book your free consultation today or explore flesible franong plans denigned for different budgets and credit situations.
Book Your Free Consultation Today
Explore orthodontic, full-arch, and veneer solutions designed to fit your smile and your budget.
$1500/one payment
MOST POPULAR
$3000/one payment
$4000/one payment
$1500/one payment
MOST POPULAR
$3000/one payment
$4000/one payment
$1500/one payment
MOST POPULAR
$3000/one payment
$4000/one payment
$1500/one payment
MOST POPULAR
$3000/one payment
$4000/one payment
$1500/one payment
MOST POPULAR
$3000/one payment
$4000/one payment
Normal Price
Cash Price
$11,500
Save $40 (40%)
Cash Price
Save $40 (40%)
From 4 to 8 teeth
Each additional tooth
From 4 to 8 teeth
Each additional tooth